GENERAL | |
Gamme | Venu 2S |
Montre / Bracelet pour enfants | Non |
Mémoire | 200 h de données d’activité |
Système d’exploitation | Garmin |
Système compatible | Non communiqué |
Matière | Acier inoxydable / Bracelet silicone |
Etanche | Oui |
Protection | 5 ATM |
Couleur | Blanc |
Couleur(s) secondaire(s) | Rose |
OPTIQUE & IMAGE | |
Résolution d’écran | 360 x 360 pixels |
FONCTIONS | |
Cellular | Non |
4G | Non |
Wi-Fi intégré | Oui |
Bluetooth | Oui |
GPS intégré | Oui |
Géolocalisation intégrée | GPS, Glonass, Galileo |
Musique intégrée | Oui (jusqu’à 650 titres) |
Contrôle musique du mobile | Oui |
Montre | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Garmin Pay, Connect IQ, Suivi & Sécurité, Réveil |
SPORT / BIEN-ETRE | |
Capteur rythme cardiaque | Oui |
Calories brûlées | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Autre(s) suivi(s) activité(s) | Etages gravis, Compteur de pas, Minutes intensives |
Analyse du sommeil | Oui |
Gestion du stress | Oui |
Multisports | 25 sports intégrés |
Chronomètre | Oui |
Autre(s) | Saturation pulsée en oxygène, Body Battery, Suivi de la respiration et de l’hydratation, Santé féminine, V02 max/Age Fitness amélioré, Aperçu santé |
0NNECTIQUE | |
Emplacement carte SIM | Non |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Type de batterie | Batterie rechargeable |
Autonomie (h) | Jusqu’à 10 jours (mode montre connectée) |
Charge rapide | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur bracelet (mm) | 18 |
Taille du boîtier (mm) | 40 |
Dimensions (cm) | 4.04 x 4.04 x 1.21 |
Poids (g) | 38.2 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Mise sur le marché |
Disponibilité pièces détachées (an) | 004 |

VTT Electrique Orbea Rise H30 29" Shimano SLX 1x12V 2022
2.958,41 € – 3.285,38 €

Garmin Vivomove Sport Silver Bracelet Vert d'Eau
155,81 € 122,79 €
Montre sport GARMIN Venu 2S Rose Gold avec bracelet blanc
303,79 € 229,70 €
CET ARTICLE EST DISPONIBLE .
EAN :
0753759271909
Catégorie : MONTRE CONNECTÉS
Description